滁州來安縣2019年招聘國有企業和政府購買服務人員考試成績
準考證號 | 考試成績 | 準考證號 | 考試成績 | 準考證號 | 考試成績 |
2019001001 | 78.2 | 2019001029 | 77.4 | 2019002027 | 79 |
2019001002 | 缺 | 2019001030 | 缺 | 2019002028 | 73.6 |
2019001003 | 77.2 | 2019002001 | 80.8 | 2019002029 | 72.4 |
2019001004 | 86.2 | 2019002002 | 72.8 | 2019002030 | 66.4 |
2019001005 | 85.4 | 2019002003 | 75.2 | 2019003001 | 71.8 |
2019001006 | 79 | 2019002004 | 71.6 | 2019003002 | 62.6 |
2019001007 | 76.8 | 2019002005 | 79.4 | 2019003003 | 81 |
2019001008 | 79 | 2019002006 | 71.4 | 2019003004 | 76 |
2019001009 | 77.8 | 2019002007 | 71.6 | 2019003005 | 80.8 |
2019001010 | 73.4 | 2019002008 | 77 | 2019003006 | 73.2 |
2019001011 | 73 | 2019002009 | 79.8 | 2019003007 | 68.8 |
2019001012 | 缺 | 2019002010 | 77 | 2019003008 | 71.2 |
2019001013 | 71.8 | 2019002011 | 75.8 | 2019003009 | 缺 |
2019001014 | 85.6 | 2019002012 | 缺 | 2019003010 | 78.2 |
2019001015 | 缺 | 2019002013 | 82.4 | 2019003011 | 66.8 |
2019001016 | 缺 | 2019002014 | 74.6 | 2019003012 | 71.2 |
2019001017 | 75.6 | 2019002015 | 80.6 | 2019003013 | 68.4 |
2019001018 | 78.2 | 2019002016 | 79.2 | 2019003014 | 68.6 |
2019001019 | 79.6 | 2019002017 | 65.2 | 2019003015 | 61.4 |
2019001020 | 72 | 2019002018 | 69.6 | 2019003016 | 70.2 |
2019001021 | 74.2 | 2019002019 | 72.4 | 2019003017 | 81 |
2019001022 | 缺 | 2019002020 | 76 | 2019003018 | 73.5 |
2019001023 | 78.2 | 2019002021 | 81.8 | 2019003019 | 54.5 |
2019001024 | 80.4 | 2019002022 | 68.8 | 2019003020 | 缺 |
2019001025 | 76.4 | 2019002023 | 64.8 | 2019003021 | 80.5 |
2019001026 | 74.6 | 2019002024 | 71.4 | 2019003022 | 69 |
2019001027 | 71.8 | 2019002025 | 72.6 | 2019003023 | 63.5 |
2019001028 | 83.2 | 2019002026 | 70.8 | 2019003024 | 缺 |

相關文章:
>> 來安衛生系統招聘2017年考試真題及答案解析【網友整理版】 >> 滁州來安縣事業單位2019年招聘工作人員擬聘名單(第三批) >> 滁州市來安縣部分事業單位2019年招聘擬聘用人員名單(第三批) >> 滁州來安縣部分事業單位2019年招聘工作人員考試加試成績通知 >> 國家稅務總局來安縣稅務局2020年招聘公務員 >> 來安事業編招聘2015年考試真題及答案解析【考試版】 >> 滁州來安縣事業單位2019年招聘人員擬聘名單(第一批) >> 來安小學教師招聘2017年考試真題及答案解析【網友整理版】 >> 滁州來安縣2019年招聘幼兒園教師擬聘用人員名單(第二批) >> 滁州來安縣2019年招聘新任教師遞補參加體檢人員名單
免責:本網站所收集的資料來源于互聯網,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責...[更多]
評論內容與本站立場無關,點擊查看評論詳情!
評論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分)